جميع الفئات

مجموعة مولد ديزل

الفئة: مجموعة مولدات (علامة المحرك)، كمنز هي واحدة من أشهر محركات العالم ومقبولة على نطاق واسع في جميع أنحاء العالم. كمنز إنك، رائدة الطاقة العالمية، هي شركة تتكون من وحدات أعمال تكاملية تقوم بتصميم وتصنيع وتوزيع وخدمة المحركات والتقنيات ذات الصلة.

المقدمة

مولد الديزل
الفئة: مجموعة مولدات (علامة المحرك)، كمنز هي واحدة من أشهر محركات العالم ومقبولة على نطاق واسع في جميع أنحاء العالم. كمنز إنك، رائدة الطاقة العالمية، هي شركة تتكون من وحدات أعمال تكاملية تقوم بتصميم وتصنيع وتوزيع وخدمة المحركات والتقنيات ذات الصلة.
1.JPG
وصف المنتج
نموذج المولد وضع الاستعداد  طاقة القوة الرئيسية نموذج المحرك الأبعاد (مم) الوزن(كجم)
كيلو فولت أمبير كيلو فولت أمبير
KH-16GF 24 20 4B3.9-G11 1760*760*1380 700
KH-20GF 28 25 4B3.9-G1 1760*760*1380 730
خ-ح 22GF 30 27.5 4B3.9-G1 1760*760*1380 900
خ-ح 32GF 44 40 4BT3.9-G1 1760*760*1380 900
خ-ح 48GF 65 60 4BTA3.9-G2 1760*760*1380 980
خ-ح 50GF 70 62.5 QSB3.9-G2 1760*760*1380 1000
خ-ح 58GF 80 72.5 4BTA3.9-G11 1760*760*1380 1030
خ-ح 64GF 90 80 4BTA3.9-G11 1760*760*1380 1030
خ-ح 64GF 90 80 QSB3.9-G3 1760*760*1380 1230
خ-ح 75GF 103 94 6BT5.9-G1 2300*830*1700 1230
خ-ح 80GF 110 100 6BT5.9-G2 2300*830*1700 1310
خ-ح 80GF 110 100 QSB5.9-G2 2300*830*1700 1350
خ-ح 92GF 125 115 6BTA5.9-G2 2300*830*1700 1320
خ-ح 100GF 138 125 6BTAA5.9-G2 2350*830*1700 1360
خ-ح 100GF 140 125 QSB5.9-G3 2350*830*1700 1360
خ-ح 104 جي اف 142 130 6BTAA5.9-G2 2350*830*1700 1360
خ-ح 125GF 170 156 6BTAA5.9-G12 2390*860*1850 1360
KH-128 GF 175 160 6ج TA8.3-G1 2390*860*1850 1700
خ-ح 144GF 200 180 6ج TA8.3-G2 2390*860*1850 1720
خ-ح 144GF 200 180 QSB6.7-G4 2500*960*1850 1800
خ-ح 160 جف 220 200 6ج TAA8.3-G2 2450*960*1850 1800
خ-ح 200GF 275 250 6LTAA8.9-G2 2500*960*1850 2060
خ-ح 200GF 275 250 QSL8.9-G4 2500*1200*1850 2100
خ-ح 240 جي إف 330 300 6LTAA9.5-G1 2500*1160*1850 2200
خ-ح 360 جيجا 500 450 QSZ13-G3 3400*1258*2050 3030
خ-ح 400 جي إف 550 500 QSZ13-G10 3400*1258*2050 3130
KH-2 00GF 275 250 NT855-GA 3020*1100*1850 2350
خ-ح 240 جي إف 330 300 QSM11-G2 2500*1160*1850 2420
خ-ح 248GF 340 310 MTAA11-G3 3020*1100*1850 2420
خ-ح 256GF 350 320 NTA855-G1B 3020*1100*1850 2870
خ-ح 275GF 375 344 NTA855-G2A 3020*1100*1850 2870
خ-ح 280 جي إف 388 350 NTA855-G4 3020*1100*1850 2870
خ-ح 300GF 412 375 NTAA855-G7 3090*1100*1850 3100
خ-ح 320 جيجا بايت 438 400 QSNT-G3 3090*1300*1850 3200
خ-ح 320 جيجا بايت 450 غير متوفر NTAA855-G7A 3090*1100*1850 3100
خ-ح 360 جيجا 500 450 QSNT-G4X 3090*1300*1850 3300
خ-ح 360 جيجا 500 450 KTA19-G3 3400*1258*2050 4000
خ-ح 400 جي إف 550 500 KTA19-G3A 3400*1258*2050 4040
خ-ح 400 جي إف 550 500 KTA19-G4 3400*1258*2050 4200
خ-ح 460GF 650 غير متوفر KTA19-G8 3650*1500*2050 4500
خ-ح 460GF 650 575 KTAA19-G6 3650*1638*2050 4550
خ-ح 500 جف 688 625 KTA19-G8A 3650*1638*2050 4550
خ-ح 500 جف 688 غير متوفر KTAA19-G6A 3650*1638*2050 4550
خ-ح 508GF 700 635 QSK19-G4 3650*1638*2050 4890
خ-ح 520GF 715 650 Q5K19-G4 3650*1638*2050 4950
خ-ح 600GF 825 750 KTA38-G2 4550*2100*2320 6850
خ-ح 640 جي اف 880 800 KTA38-G2B 4550*2100*2320 7000
خ-ح 728GF 1000 910 KTA38-G2A 4550*2100*2320 7150
خ-ح 800GF 1100 1000 KTA38-G5 4750*2100*2320 7430
خ-ح 900GF 1250 غير متوفر KTA38-G9 4750*2100*2320 7800
خ-ح 1000GF 1375 1250 QSK38-G5 5000*2200*2500 7900
خ-ح 1000GF 1375 1250 KTA50-G3 5000*2200*2500 9600
خ-ح 1120GF 1540 1400 KTA50-G8 5820*2200*2800 11000
خ-ح 1200GF 1650 1500 KTA50-GS8 5820*2200*2800 11000
خ-ح 1340GF 1875 1675 KTA50-G15A 5820*2200*2800 11300
خ-ح 1500GF 2000 1875 KTA50-G16A 5820*2200*2800 11400
خ-ح 1640GF 2250 2050 QSK60-G4 5820*2200*2800 15500
خ-ح 1800GF 2500 2250 QSK60-G8 5820*2200*2800 16000
خ-ح 2000 جي إف 2750 2500 QSK60-G23 5820*2200*2800 16500

                                                  

2.jpg

منتجات إضافية

  • مولد ديزل إم تي يو

    مولد ديزل إم تي يو

  • مجموعة مولد محمولة

    مجموعة مولد محمولة

  • مولد ديزل دويتس

    مولد ديزل دويتس

  • مولد ديزل شانغchai(SDEC)

    مولد ديزل شانغchai(SDEC)

احصل على عرض أسعار مجاني

سيقوم ممثلنا بالتواصل معك قريبًا.
Email
جوال
WhatsApp
الاسم
Company Name
رسالة
0/1000