বিভাগ: জেনারেটর সেট(জ্বালানি)। কাইহুয়া ডিজেল জেনারেটরের ডিজাইন নতুন এবং যুক্তিসঙ্গত কাঠামো। খোলা ফ্রেমের ডিজেল জেনারেটর স্টিল বেন্ডিং বিম দিয়ে ফ্রেম কাঠামোতে ওয়েল্ড করা হয়েছে, উচ্চ শক্তি এবং কঠোরতা; ডিজেল জেনারেটরগুলি বেস জ্বালানি ট্যাঙ্কের সাথে সজ্জিত করা যেতে পারে, আট ঘণ্টার অপারেশন পূরণ করে।
জেনারেটরের স্পেসিফিকেশন। | ইঞ্জিন স্পেসিফিকেশন। | মাত্রা | ওজন | ||||
মডেল | রেটেড পাওয়ার | ফ্রিকোয়েন্সি/ভোল্টেজ | ইঞ্জিন মডেল | পাওয়ার/গতি | |||
কিলোওয়াট | কেভিএ | হার্জ/ ভি | কিলোওয়াট/রপিএম | দৈর্ঘ্য×প্রস্থ×উচ্চতা(মিমি) | (কেজি) | ||
সিসিএফজে 40J | 40 | 50 | ৫০/৪০০ | 4BTA3.9-GM47 | 47/1500 | 1670*850*1270 | 800 |
সিসিএফজে 50J | 50 | 62.5 | ৫০/৪০০ | 6BT5.9-GM83 | 83/1500 | 1900*900*1300 | 1000 |
সিসিএফজে 64J | 64 | 80 | ৫০/৪০০ | 6BT5.9-GM83 | 83/1500 | 1900*900*1300 | 1100 |
সিসিএফজে 75J | 75 | 93.8 | ৫০/৪০০ | 6BTA5.9-GM100 | 100/1500 | 1900*900*1300 | 1250 |
সিসিএফজে 90J | 90 | 112.5 | ৫০/৪০০ | 6BTA5.9-GM100 | 100/1500 | 2020*900*1300 | 1300 |
সিসিএফজে 100J | 100 | 125 | ৫০/৪০০ | 6CT8.3-GM115 | 115/1500 | 2080*900*1360 | 1650 |
সিসিএফজে 120J | 120 | 150 | ৫০/৪০০ | 6CT8.3-GM115 | 115/1500 | 2120*900*1360 | 1700 |
সিসিএফজে 150J | 150 | 187.5 | ৫০/৪০০ | 6CTA8.3-GM155 | 155/1500 | 2220*1000*1790 | 1720 |
সিসিএফজে 160J | 160 | 200 | ৫০/৪০০ | 6LTAA8.9-GM200 | 200/1500 | 2250*1000*1790 | 1750 |
সিসিএফজে200জে | 200 | 250 | ৫০/৪০০ | এন855-ডিএম | 240/1500 | 2760*1000*1790 | 2700 |
সিসিএফজে250জে | 250 | 312.5 | ৫০/৪০০ | এন855-ডিএম | 284/1500 | 2760*1000*1790 | 2800 |
সিসিএফজে280জে | 280 | 350 | ৫০/৪০০ | এন855-ডিএম | 317/1500 | 2998*1000*1790 | 2950 |
সিসিএফজে300জে | 300 | 375 | ৫০/৪০০ | কে19-ডিএম | 358/1500 | 2998*1000*1790 | 3360 |
সিসিএফজে350জে | 350 | 437.5 | ৫০/৪০০ | কে19-ডিএম | 410/1500 | 3170*1000*1920 | 3480 |
সিসিএফজে400জে | 400 | 500 | ৫০/৪০০ | কে19-ডিএম | 448/1500 | 3170*1000*1920 | 3650 |
সিসিএফজে680জে | 680 | 850 | ৫০/৪০০ | কে38-ডিএম | 746/1500 | 4050*1500*2480 | 7200 |
সিসিএফজে800জে | 800 | 1000 | ৫০/৪০০ | কে38-ডিএম | 880/1500 | 4100*1500*2480 | 7350 |
সিসিএফজে1000জে | 1000 | 1250 | ৫০/৪০০ | কে50-ডিএম | 1097/1500 | 4500*1500*2480 | 9500 |
Copyright © 2025 by Taizhou Kaihua Diesel Generator Sets Co., Ltd