Kategorijiet Kollha

Ġeneratur Diġel Cummins

Karatteristiċi strutturali tal-generaturi Cummins:
1. L-aktar huma mgħammra b'sistema ta' fuel PT unika (minn B, C serje);
2.Uża kamra ta' ħruq ω;
3. Segwitu ta' cam tat-tip roller;
4.L-aktar mill-passi ta' fuel u żejt huma installati ġewwa l-blokka tal-cilindru u l-kap tal-cilindru;
5.Liner tal-cilindru mxarrab b'tratament ta' fosforizzazzjoni;
6.Il-crankshaft huwa forġut b'steel tal-alloy, il-journal huwa induttivament iebes;
7.Il-groove tal-ewwel ring ta' kull piston għandha inserts tal-ħadid tal-alloy tal-nickel biex ittejjeb il-ħajja.

50Hz

Mudell tal-Genset Potenzjal ta' standby Enerġija Primarja Mudell tal-magna Dimensjoni (mm) Il-piż ((kg)
KVA KVA
KH-16GF 24 20 4B3.9-G11 1760*760*1380 700
KH-20GF 28 25 4B3.9-G1 1760*760*1380 730
KH-22GF 30 27.5 4B3.9-G1 1760*760*1380 900
KH-32GF 44 40 4BT3.9-G1 1760*760*1380 900
KH-48GF 65 60 4BTA3.9-G2 1760*760*1380 980
KH-50GF 70 62.5 QSB3.9-G2 1760*760*1380 1000
KH-58GF 80 72.5 4BTA3.9-G11 1760*760*1380 1030
KH-64GF 90 80 4BTA3.9-G11 1760*760*1380 1030
KH-64GF 90 80 QSB3.9-G3 1760*760*1380 1230
KH-75GF 103 94 6BT5.9-G1 2300*830*1700 1230
KH-80GF 110 100 6BT5.9-G2 2300*830*1700 1310
KH-80GF 110 100 QSB5.9-G2 2300*830*1700 1350
KH-92GF 125 115 6BTA5.9-G2 2300*830*1700 1320
KH-100GF 138 125 6BTAA5.9-G2 2350*830*1700 1360
KH-100GF 140 125 QSB5.9-G3 2350*830*1700 1360
KH-104GF 142 130 6BTAA5.9-G2 2350*830*1700 1360
KH-125GF 170 156 6BTAA5.9-G12 2390*860*1850 1360
KH-128GF 175 160 6CTA8.3-G1 2390*860*1850 1700
KH-144GF 200 180 6CTA8.3-G2 2390*860*1850 1720
KH-144GF 200 180 QSB6.7-G4 2500*960*1850 1800
KH-160GF 220 200 6CTAA8.3-G2 2450*960*1850 1800
KH-200GF 275 250 6LTAA8.9-G2 2500*960*1850 2060
KH-200GF 275 250 QSL8.9-G4 2500*1200*1850 2100
KH-240GF 330 300 6LTAA9.5-G1 2500*1160*1850 2200
KH-360GF 500 450 QSZ13-G3 3400*1258*2050 3030
KH-400GF 550 500 QSZ13-G10 3400*1258*2050 3130
KH-200GF 275 250 NT855-GA 3020*1100*1850 2350
KH-240GF 330 300 QSM11-G2 2500*1160*1850 2420
KH-248GF 340 310 MTAA11-G3 3020*1100*1850 2420
KH-256GF 350 320 NTA855-G1B 3020*1100*1850 2870
KH-275GF 375 344 NTA855-G2A 3020*1100*1850 2870
KH-280GF 388 350 NTA855-G4 3020*1100*1850 2870
KH-300GF 412 375 NTAA855-G7 3090*1100*1850 3100
KH-320GF 438 400 QSNT-G3 3090*1300*1850 3200
KH-320GF 450 MS NTAA855-G7A 3090*1100*1850 3100
KH-360GF 500 450 QSNT-G4X 3090*1300*1850 3300
KH-360GF 500 450 KTA19-G3 3400*1258*2050 4000
KH-400GF 550 500 KTA19-G3A 3400*1258*2050 4040
KH-400GF 550 500 KTA19-G4 3400*1258*2050 4200
KH-460GF 650 MS KTA19-G8 3650*1500*2050 4500
KH-460GF 650 575 KTAA19-G6 3650*1638*2050 4550
KH-500GF 688 625 KTA19-G8A 3650*1638*2050 4550
KH-500GF 688 MS KTAA19-G6A 3650*1638*2050 4550
KH-508GF 700 635 QSK19-G4 3650*1638*2050 4890
KH-520GF 715 650 QSK19-G4 3650*1638*2050 4950
KH-600GF 825 750 KTA38-G2 4550*2100*2320 6850
KH-640GF 880 800 KTA38-G2B 4550*2100*2320 7000
KH-728GF 1000 910 KTA38-G2A 4550*2100*2320 7150
KH-800GF 1100 1000 KTA38-G5 4750*2100*2320 7430
KH-900GF 1250 MS KTA38-G9 4750*2100*2320 7800
KH-1000GF 1375 1250 QSK38-G5 5000*2200*2500 7900
KH-1000GF 1375 1250 KTA50-G3 5000*2200*2500 9600
KH-1120GF 1540 1400 KTA50-G8 5820*2200*2800 11000
KH-1200GF 1650 1500 KTA50-GS8 5820*2200*2800 11000
KH-1340GF 1875 1675 KTA50-G15A 5820*2200*2800 11300
KH-1500GF 2000 1875 KTA50-G16A 5820*2200*2800 11400
KH-1640GF 2250 2050 QSK60-G4 5820*2200*2800 15500
KH-1800GF 2500 2250 QSK60-G8 5820*2200*2800 16000
KH-2000GF 2750 2500 QSK60-G23 5820*2200*2800 16500

60HZ

Mudell tal-Genset Potenzjal ta' standby Enerġija Primarja Mudell tal-magna Dimensjoni (mm) Il-piż ((kg)
KVA KVA
KH-24GF 33 30 4B3.9-G2 1760*760*1380 730
KH-36GF 50 45 4BT3.9-G2 1760*760*1380 900
KH-50GF 68 62.5 4BTA3.9-G2 1760*760*1380 980
KH-52GF 70 65 4BTA3.9-G2 1760*760*1380 980
KH-56GF 77 70 4BTA3.9-G11 1760*760*1380 1000
KH-68GF 95 85 4BTA3.9-G11 1760*760*1380 1040
KH-72GF 100 90 4BTA3.9-G11 1760*760*1380 1080
KH-88GF 120 110 6BT5.9-G2 2300*830*1700 1310
KH-96GF 132 120 6BT5.9-G2 2300*830*1700 1330
KH-104GF 145 130 6BTA5.9-G2 2300*830*1700 1330
KH-116GF 156 145 6BTAA5.9-G2 2350*830*1700 1360
KH-134GF 180 168 6BTAA5.9-G12 2390*860*1850 1360
KH-160GF 212 200 6CTA8.3-G2 2390*860*1850 1720
KH-184GF 250 230 6CTAA8.3-G2 2450*960*1850 1720
KH-200GF 275 250 6LTAA8.9-G2 2500*960*1850 2060
KH-224GF 306 280 6LTAA8.9-G3 2500*960*1850 2060
KH-240GF 330 300 6LTAA9.5-G1 2500*1060*1850 2400
KH-368GF 500 460 QSZ13-G3 3400*1258*2050 3030
KH-248GF 344 310 NTA855-G1 3020*1100*1850 2770
KH-275GF 375 344 NTA855-G1B 3020*1100*1850 2870
KH-320GF 435 400 NTA855-G3 3020*1100*1850 3000
KH-350GF 500 438 KTA19-G2 3400*1258*2050 4000
KH-400GF 550 500 KTA19-G3 3400*1258*2050 4000
KH-410GF 562 512 KTA19-G3 3400*1258*2050 4000
KH-450GF 625 562 KTA19-G3A 3400*1258*2050 4040
KH-450GF 625 562 KTA19-G4 3400*1258*2050 4040
KH-550GF 750 MS KTAA19-G6A 3650*1638*2050 4550
KH-550GF 750 688 QSK19-G5 3650*1638*2050 4890
KH-620GF 850 775 KT38-G 4550*2100*2320 6850
KH-728GF 1000 910 KTA38-G2 4550*2100*2320 7000
KH-800GF 1100 1000 KTA38-G2A 4550*2100*2320 7150
KH-900GF 1250 1125 KTA38-G4 4750*2100*2320 7430
KH-1000GF 1375 MS KTA38-G9 5000*2200*2500 7800
KH-1130GF 1562 1420 KTA50-G3 5000*2200*2500 9600
KH-1280GF 1875 1600 KTA50-G9 5820*2200*2800 11300
KH-1824GF 2500 2280 QSK60-G6 5850*2200*2800 16000

Servizz

Tal-mandiġ tas-Servizz tal-KAIHUA jirrispondu b'sur ta' Żmien għal kull problema tiegħek. Idiżtributuri tagħna f’kull il-ġeneral jiċċettux is-silġ tal-formazzjoni tal-prodotti KAIHUA. Dan jassigura li l-aġenti tal servizz u l-idistributorji tagħna jagħmlu is-servizz korrettament u b’stieq Baifa, li jassigura l-kwalità u n-nisa tal servizz.
Servizz pre-vendi
fb38060c-c2b8-4edd-8105-f9ba2a8f13c9.jpg
-Is-servizz tekniċi pre-vendi għall-klijenti
-Jista' jaġġuda fid-dizajn konċeptwali u fit-taħtix għall-klijenti
-Jista' jaġġuda fid-dizajn u fil-organizzazzjoni tal-kamra tal-equipment għall-klijenti
-Jaqbdaq l-konsultazzjoni tekniġa tal-klijenti
Is-vendi tal-servizz
1704444712983147.jpg
Il-Kaihua se tipprovdik bil-programma tal-produzzjoni biex jassigura l-kwalità tal-ġajda tal-equipment.
Pakkett
DSC00519.JPG
Il-generatorji tal-Kaihua huma maħbusin fis-silġ tal-plywood meta jexportjaw (ekseww li ġejjin fl-FCL)
Appoġġ Tekniku
1704444876659720.jpg
L-Kaihua ghandha tim effiċjittiv għal-bogħod li tipprovdix servizzijiet professionali komprehensivi ta' kwalità.
Milli ma jistgħu jkunu effiċjittiv u affidabbli li jixtiequ 24/7 fuq is-sit.
Wara l-Bejgħ
1704444994960856.jpg
-Installazzjoni tal-equipment, debuggjar u operazzjoni
-L-inspezzjoni tal-fire-fighting testing
-L-aġġornament u l-allam għall-utenti
-Ħal-l-eċċelienzi u troubleshooting
-Offer OEM parts
Garanzja tal-Servizz

1704445039377431.jpg

-Istabliżi trakk tal-rekord tal-utenti bażil servizz u ċekk tal-kunvenzjoni
-Orġanizza allam centralizzata għall-operatur tal-utent
-Ix-xogħġ tiegħi jistgħu jkunu fit-tmiem skont ir-riċhiest tal-klijent fil-kondizzjonijiet xabba
Garanzija
Żmiedna l-utenti tal-prodotti tal-Kaihua jgħiddu b'xejn tajjeb. kull prodott tal-għalbiegi tagħna huwa miskopert minħabbin 1000 oras operazzjoni/12 xahar tal-gwaranzija.
L-iġġiefienza tal-servizz tagħna tiġġeff il-responsabilità komplieta u appoġġ rapid għall-problema tekniku, u jagħtu soluzzjoni biex jiġi mhallas il-funtazzjoni normali tal-ġenerator. tara l-distributor lokali tiegħek jew ikontatta l-manager tas-sales tiegħek.
Partijiet tal-fwar
Servizz original tal-paġni riżervati magħqudin mill-manifattur u dealer
Rispons rapid fl-24 is-sa’ konsign globali

Prodotti Rrakkomandati

Ikseb Kwotazzjoni Ħieles

Ir-rappreżentant tagħna se jikkuntattjak dalwaqt.
Email
Mobilu
WhatsApp
Isem
Isem tal-Kumpanija
Messatġġ
0/1000