De aardgasgeneratorset is een elektriciteitsgenererend apparaat dat gaseuze brandstof gebruikt als energiebron en de thermische energie van een ontstekingsmotor omzet. Uitgerust met koeling, smeerstelsel, brandstofvoorziening HC, besturing, krachtuitkomst, parallelisering en chassis systemen, is het een volledig krachtuitkomstapparaat dat laag- en hoogdruk gasbrandstof kan verwerken.
Type | Uitgangsvermogen | Motor model | Afmetingen(mm ) | Gewicht(kg) | |
KW | Kva | ||||
KH -30GFT | 30 | 37.5 | HC2.8-G30 | 2000*750*1300 | 760 |
KH-40 GFT | 40 | 50 | HCBT3.9H-G60 | 2000*750*1300 | 760 |
KH-50 GFT | 50 | 62.5 | HCBT3.9H-G60 | 2000*750*1300 | 850 |
KH-60 GFT | 60 | 75 | HCB5.9-G60 | 2200*850*1500 | 1040 |
KH-80 GFT | 80 | 100 | HCBT5.9-G100 | 2200*850*1500 | 1060 |
KH-90 GFT | 90 | 112.5 | HCBT5.9-G100 | 2300*850*1500 | 1200 |
KH-100 GFT | 100 | 120 | HCBT5.9H-G120 | 2350*900*1650 | 1400 |
KH-120 GFT | 120 | 150 | HCC8.3-G150 | 2400*900*1450 | 1700 |
KH-130 GFT | 130 | 162.5 | HCC8.3-G150 | 2500*960*1550 | 1900 |
KH-150 GFT | 150 | 187.5 | HCC8.3H-G170 | 2700*1000*1600 | 2000 |
KH-160 GFT | 160 | 200 | HCL8.9-G180 | 2850*1060*1760 | 2320 |
KH-180 GFT | 180 | 225 | HCL8.9H-G200 | 3000*1060*1900 | 2450 |
KH-200 GFT | 200 | 312.5 | HCL9.5H-G240 | 3300*980*1900 | 2500 |
KH-220 GFT | 220 | 275 | HCL9.5H-G240 | 3000*980*1600 | 2450 |
KH-250 GFT | 250 | 312.5 | HC13-G300 | 3300*980*1760 | 2500 |
KH-280 GFT | 280 | 350 | HCX15-G330 | 3300*980*1760 | 2600 |
KH-300 GFT | 300 | 375 | HC K19N-G1 | 3300*980*1760 | 3050 |
KH-350 GFT | 350 | 437.5 | HC K19N-G3 | 3300*1100*1850 | 3180 |
KH-400 GFT | 400 | 500 | HC K19N-G4 | 3500*1300*1970 | 3500 |
KH-440 GFT | 440 | 550 | HC K19N-G4 | 3500*1300*1970 | 3700 |
KH-500 GFT | 500 | 625 | HC K38N-G5 | 4000*1500*2000 | 4400 |
KH-600 GFT | 600 | 750 | HC K38N-G6 | 4400*1900*2450 | 7500 |
KH-700 GFT | 700 | 875 | HC K38N-G7 | 4500*1900*2450 | 7600 |
KH-750 GFT | 750 | 937.5 | HC K38N-G8 | 4500*1900*2450 | 7850 |
KH-800 GFT | 800 | 1000 | HC K38N-G8 | 4500*1900*2450 | 7850 |
KH-980 GFT | 980 | 1225 | HC K50N-G10 | 4500*1900*2450 | 7850 |
KH-1100 GFT | 1100 | 1375 | HC K50N-G10 | 5300*2200*2600 | 10300 |
Copyright © 2025 by Taizhou Kaihua Diesel Generator Sets Co., Ltd