Všetky kategórie

Dieselový generátorový súbor

Kategória: Generátorové súpravy (značka motora), Cummins je jedným z najznámejších motoriek na svete a široko uznávaný po celom svete. Cummins Inc., globálny lídr v oblasti energetiky, je spoločnosťou doplnkových obchodných jednotiek, ktoré navrhujú, vyrábajú, distribuujú a servisujú motory a súvisiace technológie.

Úvod

Dieselový generátor
Kategória: Generátorové súpravy (značka motora), Cummins je jedným z najznámejších motoriek na svete a široko uznávaný po celom svete. Cummins Inc., globálny lídr v oblasti energetiky, je spoločnosťou doplnkových obchodných jednotiek, ktoré navrhujú, vyrábajú, distribuujú a servisujú motory a súvisiace technológie.
1.JPG
Popis produktu
Model Genset Pohotovostný režim  Sila Prvotná moc Model motora Rozmery ((mm) Hmotnosť (KG)
Kva Kva
KH-16GF 24 20 4B3.9-G11 1760*760*1380 700
KH-20GF 28 25 4B3.9-G1 1760*760*1380 730
KH- 22GF 30 27.5 4B3.9-G1 1760*760*1380 900
KH- 32GF 44 40 4BT3.9-G1 1760*760*1380 900
KH- 48GF 65 60 4BTA3.9-G2 1760*760*1380 980
KH- 50GF 70 62.5 QSB3.9-G2 1760*760*1380 1000
KH- 58GF 80 72.5 4BTA3.9-G11 1760*760*1380 1030
KH- 64GF 90 80 4BTA3.9-G11 1760*760*1380 1030
KH- 64GF 90 80 QSB3.9-G3 1760*760*1380 1230
KH- 75GF 103 94 6BT5.9-G1 2300*830*1700 1230
KH- 80GF 110 100 6BT5.9-G2 2300*830*1700 1310
KH- 80GF 110 100 QSB5.9-G2 2300*830*1700 1350
KH- 92GF 125 115 6BTA5.9-G2 2300*830*1700 1320
KH- 100GF 138 125 6BTAA5.9-G2 2350*830*1700 1360
KH- 100GF 140 125 QSB5.9-G3 2350*830*1700 1360
KH- 104GF 142 130 6BTAA5.9-G2 2350*830*1700 1360
KH- 125GF 170 156 6BTAA5.9-G12 2390*860*1850 1360
KH-128 GF 175 160 6C TA8.3-G1 2390*860*1850 1700
KH- 144GF 200 180 6C TA8.3-G2 2390*860*1850 1720
KH- 144GF 200 180 QSB6.7-G4 2500*960*1850 1800
KH- 160GF 220 200 6C TAA8.3-G2 2450*960*1850 1800
KH- 200GF 275 250 6LTAA8.9-G2 2500*960*1850 2060
KH- 200GF 275 250 QSL8.9-G4 2500*1200*1850 2100
KH- 240GF 330 300 6LTAA9.5-G1 2500*1160*1850 2200
KH- 360GF 500 450 QSZ13-G3 3400*1258*2050 3030
KH- 400GF 550 500 QSZ13-G10 3400*1258*2050 3130
KH-2 00GF 275 250 NT2m3 3020*1100*1850 2350
KH- 240GF 330 300 QSM11-G2 2500*1160*1850 2420
KH- 248GF 340 310 MTAA11-G3 3020*1100*1850 2420
KH- 256GF 350 320 NTA855-G1B 3020*1100*1850 2870
KH- 275GF 375 344 NTA855-G2A 3020*1100*1850 2870
KH- 280GF 388 350 NTA855-G4 3020*1100*1850 2870
KH- 300GF 412 375 NTAA855-G7 3090*1100*1850 3100
KH- 320GF 438 400 QSNT-G3 3090*1300*1850 3200
KH- 320GF 450 NA NTAA855-G7A 3090*1100*1850 3100
KH- 360GF 500 450 QSNT-G4X 3090*1300*1850 3300
KH- 360GF 500 450 KTA19-G3 3400*1258*2050 4000
KH- 400GF 550 500 KTA19-G3A 3400*1258*2050 4040
KH- 400GF 550 500 KTA19-G4 3400*1258*2050 4200
KH- 460GF 650 NA KTA19-G8 3650*1500*2050 4500
KH- 460GF 650 575 KTAA19-G6 3650*1638*2050 4550
KH- 500GF 688 625 KTA19-G8A 3650*1638*2050 4550
KH- 500GF 688 NA KTAA19-G6A 3650*1638*2050 4550
KH- 508GF 700 635 QSK19-G4 3650*1638*2050 4890
KH- 520GF 715 650 Q5K19-G4 3650*1638*2050 4950
KH- 600GF 825 750 KTA38-G2 4550*2100*2320 6850
KH- 640GF 880 800 KTA38-G2B 4550*2100*2320 7000
KH- 728GF 1000 910 KTA38-G2A 4550*2100*2320 7150
KH- 800GF 1100 1000 KTA38-G5 4750*2100*2320 7430
KH- 900GF 1250 NA KTA38-G9 4750*2100*2320 7800
KH- 1000GF 1375 1250 QSK38-G5 5000*2200*2500 7900
KH- 1000GF 1375 1250 KTA50-G3 5000*2200*2500 9600
KH- 1120GF 1540 1400 KTA50-G8 5820*2200*2800 11000
KH- 1200GF 1650 1500 KTA50-GS8 5820*2200*2800 11000
KH- 1340GF 1875 1675 KTA50-G15A 5820*2200*2800 11300
KH- 1500GF 2000 1875 KTA50-G16A 5820*2200*2800 11400
KH- 1640GF 2250 2050 QSK60-G4 5820*2200*2800 15500
KH- 1800GF 2500 2250 QSK60-G8 5820*2200*2800 16000
KH- 2000GF 2750 2500 QSK60-G23 5820*2200*2800 16500

                                                  

2.jpg

Ďalšie produkty

  • Generátor MTU s dizelným motorm

    Generátor MTU s dizelným motorm

  • Mobilný generátorový súbor

    Mobilný generátorový súbor

  • Generátor Deutz s dizelným motorm

    Generátor Deutz s dizelným motorm

  • Generátor Shangchai(SDEC) s dizelným motorm

    Generátor Shangchai(SDEC) s dizelným motorm

Dostaňte bezplatnú ponuku

Náš zástupca sa s vami čoskoro ozve.
Email
Mobil
WhatsApp
Meno
Názov spoločnosti
Správa
0/1000