ชุดเครื่องกำเนิดก๊าซธรรมชาติเป็นอุปกรณ์ผลิตไฟฟ้าที่ใช้เชื้อเพลิงก๊าซเป็นแหล่งพลังงานและแปลงพลังงานความร้อนจากเครื่องยนต์ที่จุดระเบิด มีระบบระบายความร้อน, การหล่อลื่น, การจ่ายเชื้อเพลิง, การควบคุม, การผลิตพลังงาน, การทำงานขนานและระบบโครง Chassis เป็นอุปกรณ์ผลิตพลังงานที่สมบูรณ์ซึ่งสามารถรับเชื้อเพลิงก๊าซที่มีความดันต่ำและสูงได้
ประเภท | กำลังไฟฟ้าออก | รุ่นเครื่องยนต์ | ขนาด (มม) | น้ำหนัก(kg) | |
กิโลวัตต์ | KVA | ||||
KH -30กรุงเทพมหานคร | 30 | 37.5 | HC2.8-G30 | 2000*750*1300 | 760 |
เคเอช-40 กรุงเทพมหานคร | 40 | 50 | HCBT3.9H-G60 | 2000*750*1300 | 760 |
เคเอช-50 กรุงเทพมหานคร | 50 | 62.5 | HCBT3.9H-G60 | 2000*750*1300 | 850 |
KH-60 กรุงเทพมหานคร | 60 | 75 | HCB5.9-G60 | 2200*850*1500 | 1040 |
เคเอช-80 กรุงเทพมหานคร | 80 | 100 | HCBT5.9-G100 | 2200*850*1500 | 1060 |
เคเอช-90 กรุงเทพมหานคร | 90 | 112.5 | HCBT5.9-G100 | 2300*850*1500 | 1200 |
เคเอช-100 กรุงเทพมหานคร | 100 | 120 | HCBT5.9H-G120 | 2350*900*1650 | 1400 |
เคเอช-120 กรุงเทพมหานคร | 120 | 150 | HCC8.3-G150 | 2400*900*1450 | 1700 |
KH-130 กรุงเทพมหานคร | 130 | 162.5 | HCC8.3-G150 | 2500*960*1550 | 1900 |
เคเอช-150 กรุงเทพมหานคร | 150 | 187.5 | HCC8.3H-G170 | 2700*1000*1600 | 2000 |
เคเอช-160 กรุงเทพมหานคร | 160 | 200 | HCL8.9-G180 | 2850*1060*1760 | 2320 |
เคเอช-180 กรุงเทพมหานคร | 180 | 225 | HCL8.9H-G200 | 3000*1060*1900 | 2450 |
เคเอช-200 กรุงเทพมหานคร | 200 | 312.5 | HCL9.5H-G240 | 3300*980*1900 | 2500 |
KH-220 กรุงเทพมหานคร | 220 | 275 | HCL9.5H-G240 | 3000*980*1600 | 2450 |
เคเอช-250 กรุงเทพมหานคร | 250 | 312.5 | HC13-G300 | 3300*980*1760 | 2500 |
เคเอช-280 กรุงเทพมหานคร | 280 | 350 | HCX15-G330 | 3300*980*1760 | 2600 |
เคเอช-300 กรุงเทพมหานคร | 300 | 375 | HC K19N-G1 | 3300*980*1760 | 3050 |
KH-350 กรุงเทพมหานคร | 350 | 437.5 | HC K19N-G3 | 3300*1100*1850 | 3180 |
เคเอช-400 กรุงเทพมหานคร | 400 | 500 | HC K19N-G4 | 3500*1300*1970 | 3500 |
KH-440 กรุงเทพมหานคร | 440 | 550 | HC K19N-G4 | 3500*1300*1970 | 3700 |
เคเอช-500 กรุงเทพมหานคร | 500 | 625 | HC K38N-G5 | 4000*1500*2000 | 4400 |
เคเอช-600 กรุงเทพมหานคร | 600 | 750 | HC K38N-G6 | 4400*1900*2450 | 7500 |
KH-700 กรุงเทพมหานคร | 700 | 875 | HC K38N-G7 | 4500*1900*2450 | 7600 |
KH-750 กรุงเทพมหานคร | 750 | 937.5 | HC K38N-G8 | 4500*1900*2450 | 7850 |
เคเอช-800 กรุงเทพมหานคร | 800 | 1000 | HC K38N-G8 | 4500*1900*2450 | 7850 |
KH-980 กรุงเทพมหานคร | 980 | 1225 | HC K50N-G10 | 4500*1900*2450 | 7850 |
KH-1100 กรุงเทพมหานคร | 1100 | 1375 | HC K50N-G10 | 5300*2200*2600 | 10300 |
Copyright © 2025 by Taizhou Kaihua Diesel Generator Sets Co., Ltd